- 05-06
Skaters
Combined | Regular Season | Playoffs
| No | NAME | Gp | G | A | PIM | Pts |
| 44 | Tinsley | 12 | 20 | 19 | 4 | 39 |
| 99 | Hicks | 6 | 16 | 9 | 6 | 25 |
| 27 | Stephenson | 13 | 15 | 8 | 0 | 23 |
| 31 | Stoodley | 9 | 11 | 4 | 8 | 15 |
| 12 | Akinnoye | 10 | 6 | 9 | 50 | 15 |
| 90 | Smith | 11 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 92 | Allan | 11 | 6 | 4 | 6 | 10 |
| 77 | Rooney | 12 | 5 | 4 | 4 | 9 |
| 67 | Butler | 13 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| 94 | Thomas | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 |
| 60 | Bliss | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | Siu | 9 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 32 | Rose | 4 | 3 | 2 | 28 | 5 |
| 24 | Carrington | 13 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 10 | Haapaniemi | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 81 | Barrington | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Rogers | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | Slade | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 47 | Maio | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Eddy | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Gibbons | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Lloyd | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 48 | Bird | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | Sutherland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Thomas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lovell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Staton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rawlings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Vincent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | - | 118 | 88 | 146 | 205 |


