- 08-09
Skaters
Combined | Regular Season | Playoffs
| No | NAME | Gp | G | A | PIM | Pts |
| 50 | Hayman | 14 | 24 | 7 | 8 | 31 |
| 11 | Landriault | 11 | 16 | 9 | 8 | 25 |
| 18 | Wallace | 13 | 11 | 8 | 10 | 19 |
| 93 | Williams | 10 | 2 | 9 | 26 | 11 |
| 44 | Poirier | 7 | 5 | 4 | 14 | 9 |
| 2 | Rogers | 15 | 2 | 5 | 12 | 7 |
| 25 | Winstanley | 15 | 0 | 7 | 8 | 7 |
| 96 | Juurakko | 8 | 4 | 1 | 82 | 5 |
| 7 | Elward | 11 | 2 | 3 | 12 | 5 |
| 31 | Little | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | Baker | 14 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 88 | Downward | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 73 | Staton | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Hof | 14 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 12 | Grieve | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Mikulasik | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 4 | Slade | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 59 | Beer | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 26 | Homolka | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Dibble | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Wilkinson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | - | 73 | 67 | 235 | 140 |


