- 08-09
Skaters
Combined | Regular Season | Playoffs
| No | NAME | Gp | G | A | PIM | Pts |
| 8 | Wood | 17 | 23 | 12 | 30 | 35 |
| 71 | Towers | 16 | 15 | 15 | 6 | 30 |
| 81 | Podval | 16 | 16 | 8 | 2 | 24 |
| 61 | Griffiths | 14 | 14 | 5 | 2 | 19 |
| 68 | Lewis | 18 | 2 | 12 | 12 | 14 |
| 32 | Hughes | 13 | 5 | 5 | 2 | 10 |
| 59 | Beer | 11 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 34 | McArdle | 10 | 7 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | Smith | 17 | 4 | 5 | 2 | 9 |
| 13 | Eddy | 18 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 56 | Reid | 15 | 5 | 2 | 4 | 7 |
| 14 | Levene | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 35 | Dibble | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 39 | McCready | 15 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 22 | Greenwell | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | Kirkham | 14 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 84 | Pritchard | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 70 | Hughes | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 19 | Stroud | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Cunnah | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 83 | Edgeworth | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 36 | Lewis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Grieve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | - | 111 | 91 | 104 | 202 |


