- 05-06
Skaters
Combined | Regular Season | Playoffs
| No | NAME | Gp | G | A | PIM | Pts |
| 2 | Rogers | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Grant | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Eddy | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 83 | Edgeworth | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | Rawlings | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | Vincent | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Jamani | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Halford | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Cunnah | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 88 | Williams | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 74 | Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Griffiths | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Stroud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Penny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Sutton-Croft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Hughes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Lemaistre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Thorne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Slade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Noble | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | - | 8 | 6 | 16 | 14 |


