- 08-09
Skaters
Combined | Regular Season | Playoffs
| No | NAME | Gp | G | A | PIM | Pts |
| 50 | Hayman | 12 | 19 | 6 | 0 | 25 |
| 23 | Baker | 11 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Wood | 9 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 61 | Griffiths | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 71 | Towers | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 25 | Winstanley | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Rogers | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 88 | Downward | 7 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| 13 | Eddy | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 68 | Lewis | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Barbosa | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Wallace | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Slade | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | Elward | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Greenwell | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Levene | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | McArdle | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 70 | Hughes | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | McCready | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Hof | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Grieve | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Thorne | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wilkinson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Cunnah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Reid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hughes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Staton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Beer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kirkham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Podval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | - | 41 | 22 | 50 | 63 |


